| 000 | 00831nas a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260603114019.0 | ||
| 008 | 260603b2014 porz||j| |||| 00| z por d | ||
| 040 | _cBR-ViAPE | ||
| 245 | _aT.I. Espírito Santo | ||
| 260 |
_aVitória _bNex Editorial _c2014 |
||
| 300 |
_av. _bil. |
||
| 310 | _aIrregular | ||
| 362 | _aAno 1, n. 2 (fev. mar. 2014) - ano 1, n. 4 (ago. 2014). | ||
| 500 | _aDisponibilizada apenas a imagem da capa na versão digital, em virtude de restrições de direitos autorais. | ||
| 500 | _aColeção incompleta: disponíveis apenas alguns números do periódico. | ||
| 650 |
_aTecnologia _xComputação _xInformática _zEspírito Santo |
||
| 651 |
_aEspírito Santo (Brasil) _vPeriódicos |
||
| 700 |
_aSouza, Mário Fernando _eDiretor |
||
| 710 | _aNex Editorial | ||
| 942 |
_2ddc _cPER _n1 |
||
| 999 |
_c767 _d767 |
||