| 000 | 00730nas a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260609164440.0 | ||
| 008 | 260609b2023 pors||j| |||| 00| z por d | ||
| 040 | _cBR-ViAPE | ||
| 245 | _aProcampo | ||
| 260 |
_aLinhares _c2023 |
||
| 300 |
_av. _bil. |
||
| 310 | _aBimestral | ||
| 362 | _aAno 12, n. 98 (jul. 2023)- | ||
| 500 | _aDisponibilizada apenas a imagem da capa na versão digital, em virtude de restrições de direitos autorais. | ||
| 500 | _aColeção incompleta: disponíveis apenas alguns números do periódico. | ||
| 650 |
_aAgropecuária _xAgroturismo _xEconomia _zEspírito Santo |
||
| 651 |
_aEspírito Santo (Brasil) _vPeriódicos |
||
| 700 |
_aMotta, Bruno _eDiretor |
||
| 942 |
_2ddc _cPER _n1 |
||
| 999 |
_c787 _d787 |
||