| 000 | 00846nas a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260714145738.0 | ||
| 008 | 260713b2002 porbr|p|||||| 00| z por d | ||
| 040 | _cBR-ViAPE | ||
| 245 | _aRevista Visão Econômica | ||
| 260 |
_aSerra _bEditora Comunicar Ltda _c2002 |
||
| 300 |
_av. _bil. |
||
| 310 | _aBimensal | ||
| 362 | _aano 4, n. 23 (fev. mar. 2002). | ||
| 500 | _aDisponibilizada apenas a imagem da capa na versão digital, em virtude de restrições de direitos autorais. | ||
| 500 | _aColeção incompleta: disponíveis apenas alguns números do periódico. | ||
| 650 |
_aMeio Ambiente _xTurismo _xNegócios _xLazer _xCultura _xIndústria _zEspírito Santo |
||
| 651 |
_aEspírito Santo (Brasil) _vPeriódicos |
||
| 700 |
_aSena, Pedro Paulo de _eDiretor |
||
| 710 | _aEditora Comunicar Ltda | ||
| 942 |
_2ddc _cPER _n1 |
||
| 999 |
_c880 _d880 |
||